Aktivitäten-
Katalog
Käse
Zeit für
Raclette




Zweitplatzierung
Käse-Bedientheke
Nutzen Sie diese besondere Gestaltung, um noch mehr Aufmerksamkeit auf unser großes Käse-Sortiment zu lenken und Ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern. Tipp: Für die Aufbauten lassen sich auch sehr gut andere Produkte wie etwa Wurstprodukte von Schwarzwaldhof oder Wein vom Ortenauer Weinkeller ergänzen.
• Die Zweitplatzierungen werden immer zwei Wochen über die Bestellunterlage angeboten
• Die Fokusartikel werden jeweils mit reduziertem WP angeboten
• Der Verkaufspreis ist nicht reduziert, dennoch bietet es sich an die Wertschöpfungsartikel mit einem attraktiven Verkaufspreis umzusetzen
• Für jeden Zweitplatzierungsartikel wird ein entsprechendes Plakat erstellt, welches in EMMA abzurufen ist
Pfad: Marketing -> Werbemittel & Plakate -> Wochenwerbung -> Zweitplatzierung Frischetheke
Übersicht Zweitplatzierung (ungekühlt platzierbar)
| KW | SAP | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 2742942 | FC CH EDLER MAXX365 M.58%1,4KG |
| 2 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 3 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 4 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 5 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 6 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 7 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 8 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
| 9 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
Käse-Thekenkonzepte
für Ihre Theke
Alle Informationen rund um Käse in Selbstbedienung und an der Bedientheke finden Sie im Käse-Thekenkonzept.
Es steht zum Download in EMMA unter folgendem Pfad zur Verfügung:
Ware | Sortimente -> Käse-Theke -> Theken-Konzepte
Planung &
Durchführung
Nutzen Sie die Monatsthemen, um mit Ihrer Kundschaft ins Verkaufsgespräch zu kommen.
Unser Tipp: Sehen Sie jedes Thema als ein Muss – Ihre Kundinnen und Kunden werden es Ihnen danken. Außerdem stärken Sie damit nicht nur die unbezahlbare Kundenbindung, Sie forcieren außerdem Ihre Umsatzentwicklung und stärken den Teamgedanken. Nehmen Sie die Monats- und Quartalsthemen auch als Möglichkeit, Verkostungen an der Theke durchzuführen oder auf passende Produkte anderer Abteilungen wie Wein, Käse oder Obst hinzuweisen.
Und so einfach geht’s:
• Ideen im Team sammeln zu den jeweiligen Aktionen
• Mitarbeitende einplanen
• Thekenaufsteller zur jeweiligen Aktion aufstellen
• Thekengestaltung und Aktion dokumentieren und beim Wettbewerb einreichen
• Teilnahme-Talon bitte vollständig ausfüllen und Bilder einfügen
• Bis zum 15. des Folgemonats einsenden
Oktober | Käse
Vive la
France
Nehmen Sie Ihre Kundschaft mit auf eine kulinarische Reise durch Frankreich: Der Rochebaron besticht durch sein mildes Aroma und die markante Blauschimmelader, der Tomme de Savoie überzeugt mit nussigen Noten, während der Peyrigoux mit seiner cremigen Konsistenz verzaubert. Authentischer Genuss für alle anspruchsvollen Gaumen.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2369 | F PETIT BASQUE M.50% 0,6KG |
| 8857 | ROCHEBARON 55% CA.600G |
| 2357 | FC F PEYRIGOUX M.60% 1,5KG |
| 4011 | LE VIGN.WEINB-KAESE72%CA.1,5KG |
| 4129 | MONTAGNARD WEICHKAESE 56% 500G |
| 2036 | BIO SOEBB.MON.BERNARD 60% 500G |
| 2386 | COMTE AOP 45% VS CA.5KG |
| 2415 | FRANZOES.GRUYERE 50% RS CA.3KG |
| 2029 | FC F TOMME DE SAVOIE CA.1,7KG |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2618 | FOURME D'AMBER.50% RS CA.2,2KG |
| 2225 | ETORKI SCHAFSKAESE 54%CA.2,2KG |
| 2116 | DON.BRIE D.MEAU.AOP 45%CA.700G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4040 | 38 | Beschwipster Saint Andre Orange |
| 4041 | 64 | Münsterkäse affiniert |
November | Käse
Käsegenuss
Zum Dahinschmelzen
Herzhafter Stilfser, pikanter Gewitterkäse und buttriger Reblochon bieten eurer Kundschaft und Ihren Gästen an einem schönen Raclette- oder Fondueabend feinsten Genuss mit einer neuen Note.
Fokusartikel entdecken
Cross Docking A auf D
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2126 | HEID.GRUYERE SELEC.45% CA4,5KG |
| 8857 | ROCHEBARON 55% CA.600G |
| 3781 | CREMOULIN 50% RS CA.400G |
| 2167 | REI.SCHWAE.RACLETT.50%CA.1,6KG |
| 3027 | PURIST RACLETTE 45% CA.1,6KG |
| 3028 | SEIL.RACLE.ROESTZW.48%CA.1,6KG |
| 3029 | SEIL.RACLETTE PAP.48% CA.1,6KG |
| 2189 | HEIDERB.SCHWE.NUSSI 50% CA.3KG |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 3920 | 150 | Heimat Käsefondue |
A auf B
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2786 | BIO NUSS REBELL 50% RS CA.3KG |
| 2087 | WALLISER RACL.1/2 50% CA.2,5KG |
| 2751 | AS RACLETTE SUISSE 1/4CA.1,7KG |
| 2146 | BIO CHILI REBELL 50% RS CA.3KG |
| 2135 | DEMETER MIL.RACL.K.K.50%CA.3KG |
| 2130 | ZILL.ZIEGENRACL.45% CA.1,8KG |
| 2648 | KAERNT.RACLE.KAE.50% CA.2,25KG |
| 2345 | MORBIER ARNAUD 45% VS CA.3,4KG |
Dezember | Käse
Merry
Cheesemas
Zu Weihnachten darf es ruhig mal etwas exquisiter sein. Empfehlen Sie deshalb Ihren Kundinnen und Kunden unsere besonderen Spezialitäten für das abschließende Menü-Highlight. Und empfehlen Sie darüber hinaus eine unserer zahlreichen Eigenkreationen wie die Datteltorte oder unseren Picandou Honig Nuss.
Fokusartikel entdecken
Cross Docking A auf D
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 4215 | LOEFFELGORGONZOLA 48% CA.2KG |
| 4227 | GRIS DU PERIGORD 52% CA.1,2KG |
| AU BOUCHON 63% DR 290G | |
| DELICE DE BOURGOGNE 72% 200 | |
| 2354 | PECORINO TOSC.FRESC.55% CA.2KG |
| 4217 | SCHWEIZER TRUEF.55%RS CA.6,5KG |
| 4129 | MONTAGNARD WEICHKAESE 56% 500G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| Rezept über Fachberater | Blaues Wunder | |
| 4058 | Rezept 161 | Datteltorte |
| 4073 | Rezept 164 | Picandou Honig Nuss |
A auf B
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2757 | ARNAUD MONT D‘OR AOP 45%CA.3KG |
| 2520 | BELLAVIT.MERLOT 45% CA.2,4KG |
| 2520 | BELLAVIT.ESPRESSO 45% CA.2,4KG |
| 2772 | GUTSHOFER TRUFFE CA.4KG |
| 2681 | BERG-PARM.REGG.M.32% CA.4,5KG |
Quartalswettbewerb | Käse
Käse & Co.
zur Vesperzeit
Herbstzeit ist Vesperzeit. Gestalten Sie jetzt einen appetitlichen Aufbau direkt an Ihrer Käse-Theke – zum Beispiel mit Allgäuer Bergkäse von UNSERE HEIMAT. Und dazu passend: Vesperspeck von Hofglück und Kartoffel-Nuss-Stangen von der Markt-Bäckerei.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| Über FFB | Kleiner Pfeffi | |
| 2719 | 075 | Johannisbeertorte |
| 4042 | 083 | Rustikaler Münster |
| 4058 | 161 | Datteltorte |
| Über FFB | Nussiges Hüftgold | |
| Über FFB | Parmesankugeln | |
| Über FFB | Zitronen Limetten Creme |
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4379 | 032 | Bruschetta Frischkäse |
| 2656 | 042 | Bayrische Biercreme |
| 4384 | 069 | Frischkäse mit Lauch und Rettich |
| 2049 | 041 | Eingelegter Limburger |
| 2611 | 023 | Exotische Käsekreation |
| 2683 | 148 | Petit Fours mit Beeren |
| 2683 | 149 | Petit Fours Lemon Curt |
Alle Konzepte rund um Ihre Bedientheken finden Sie hier:
Benutzername: Bedientheke
Passwort: topfrische.1a
Theken-Stars – die EDEKA-interne Facebook-Gruppe für Theken-Fachkräfte
Einfach anmelden und der Gruppe beitreten.