Aktivitäten-
Katalog
Fisch
Planogramm
Fischtheke
Für die Fischtheke gibt es Planogramme für 3 Thekengrößen.
Jeweils mit Empfehlung Montag bis Mittwoch und Donnerstag bis Samstag.
BEISPIEL EINER THEKENGRÖSSE VON 1,25 M
BEISPIEL EINER THEKENGRÖSSE VON 2,5 M
Planung &
Durchführung
Nutzen Sie die Monatsthemen, um mit Ihrer Kundschaft ins Verkaufsgespräch zu kommen.
Unser Tipp: Sehen Sie jedes Thema als ein Muss – Ihre Kundinnen und Kunden werden es Ihnen danken. Außerdem stärken Sie damit nicht nur die unbezahlbare Kundenbindung, Sie forcieren außerdem Ihre Umsatzentwicklung und stärken den Teamgedanken. Nehmen Sie die Monats- und Quartalsthemen auch als Möglichkeit, Verkostungen an der Theke durchzuführen oder auf passende Produkte anderer Abteilungen wie Wein, Käse oder Obst hinzuweisen.
Und so einfach geht’s:
• Ideen im Team sammeln zu den jeweiligen Aktionen
• Mitarbeitende einplanen
• Thekenaufsteller zur jeweiligen Aktion aufstellen
• Thekengestaltung und Aktion dokumentieren und beim Wettbewerb einreichen
• Teilnahme-Talon bitte vollständig ausfüllen und Bilder einfügen
• Bis zum 15. des Folgemonats einsenden
April | Fisch
Festliche Spezialitäten
Zu Ostern
An Ostern nur das Beste für die Liebsten! Getreu diesem Motto gibt‘s bei uns ganz herausragende Fischspezialitäten, wie Seeteufel- oder Thunfisch-Filet, Rotbarschoder Kabeljau-Loin. Das Loin ist übrigens das edelste Stück, nämlich das mittlere Herzstück eines Filets – ganz großer Genuss, garantiert ohne Gräten!
April | backwaren
Räucher-Spezialitäten
SChnell und einfach
Manchmal muss es einfach schnell gehen. Aber trotzdem will niemand auf Genuss verzichten. Hierfür sind unsere Räucher-Spezialitäten genau das Richtige. Empfehlen Sie beispielsweise unsere herzhafte Fischfrikadelle, die im Brötchen oder pur schmeckt – oder die Buttermakrele, die mit ihrem feinen Raucharoma begeistert. Köstlich ist auch das Forellenfilet, das zu Brotzeit und Salat passt.
Fokusartikel Festliche Spezialitäten entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5591 | MSC KABELJAULOIN O.H.CA.120 G |
| 5387 | SEETEUFELFILET O.H.CA.400G/1KG |
| 5335 | ROTBARSCH LOIN CA.150G/3KG |
| 5935 | MSC STEINBEISSERF.O.H.CA.500G |
| 5419 | F THUNFISCH-FILET O.HAUT |
| 5847 | ZANDER-FILET MIT HAUT |
| 5580 | FRISCHK.JAP.K.MUS.FLEIS.CA.1KG |
| 5771 | SEAW.BL.T.GARN.O.K.6/8 CA.77G |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5096 | SEAW.PART.GARN.O.S.26/30CA.16G |
| 5713 | FRISCHK.STEINBU.1-2KG CA.1,5KG |
| 5453 | SEEZUNGE CA.3X450G |
| 5804 | SAIBLING KUECHENF.CA400G/3,3KG |
Fokusartikel Räucher-Spezialitäten entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5225 | HAG.STREMELLACHS WU ERF.CA.500G |
| 5243 | HAG.STREMELLACHS KRAEU.CA.500G |
| 5245 | HAG.STREMELLACHS NATUR CA.500G |
| 5038 | HAG.STREMELLACHS PFEFF.CA.500G |
| 5346 | HAG.BUTTERMAKRELEN FILE.CA.600G |
| 5120 | HAG.MAKRELENFI.M.H.NAT.CA.450G 5 |
| 5159 | HAG.MAKRELENFI.M.H.PFE.CA.450G |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5309 | HAG.ROTBARSCHSTUECK.GE.CA.800G |
| 5071 | HAG.DORSCHROGEN GERAEU.CA.400G |
| 5065 | HAG.GARNELEN O.SCH.GEW.CA.500G |
| 5343 | HAG.HEILBUTT SCHWANZST.CA.750G |
| 5124 | RAEUCHERMAKR.280-380G CA.1,5KG |
| 5315 | HAGEN.FORELL.250-300G CA.1,5KG |
Mai | Fisch
Fischgenuss
mit gutem Gewissen
Viele unserer Fisch-Spezialitäten in unseren Bedientheken sind nämlich mit dem MSCund ASC-Siegel gekennzeichnet. Diese garantieren, dass die Fischbestände geschont und die Meeresumwelt geschützt wird, z. B. gibt’s keine Überfischung und Beifang wird reduziert. Und Fische mit dem ASC-Siegel stammen aus verantwortungsvoller Zucht und zertifizierten Zuchtbetrieben.
Die Bedientheken unserer Regiemärkte haben ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal: 100 % sind MSC- und ASC-zertifiziert – das sind mehr als 300 Artikel, die mit dem MSC-Siegel gekennzeichnet sind! Erklären Sie Ihrer Kundschaft das Besondere am MSC- und ASC-Siegel und was das für unsere Meere bedeutet: keine Überfischung, Reduzierung von Beifang, stete Kontrolle, verantwortungsvolle Zucht.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5851 | MSC KABELJ-FIL.O.HT.CA300G/3KG |
| 5892 | MSC SCHOLLENFILET O.H.CA.100G |
| 5987 | MSC ROTBARSCHFILET CA.100G |
| 5519 | MSC SCHOLLE KFG CA350G |
| 5217 | MSC SCHW.HEILB-FIL.O.H.CA3,3KG |
| 5935 | RMSC STEINBEISSERF.O.H.CA.500 |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5109 | MSC FRISCHK.SCHEL.F.M.H.CA.3KG |
| 5166 | ASC FRISCHK.LACHS AUS.CA.3,5KG |
| 5178 | ASC FRISCHK.LACHSF.M.H.CA.5KG |
| 5144 | ASC FORELLE AUSGEN.M.K.CA.350G |
Juni | Fisch
Scholle satt und andere
Plattfische
Ob auf Finkenwerder Art mit Speck und Bratkartoffeln, gedämpft, gebacken oder gegrillt – Scholle lässt sich vielseitig zubereiten. Das gilt auch für andere Plattfische wie Heil- und Steinbutt oder Rot- und Seezunge.
Scholle, Heil- und Steinbutt sowie See- und Rotzunge – alle diese Plattfische haben weißes und festes Fleisch, welches beim Garen wunderbar zart und saftig wird. Die edlen Speisefische werden auch gerne in der Sterneküche serviert. Empfehlen Sie Ihren Kundinnen und Kunden diese feinen Fisch-Spezialitäten.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5892 | MSC SCHOLLENFILET O.H.CA.100G |
| 5591 | MSC SCHOLLE KFG CA350G |
| 5217 | MSC SCHW.HEILB-FIL.O.H.CA3,3KG |
| 5138 | HEILBUTT SCHW.O.K.CA.2,5KG |
| 5713 | FRISCHK.STEINBU.1-2KG CA.1,5KG |
| 5344 | ROTZUNGENFILET O.H.CA.100G/3KG |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5368 | SCHOLLE MIT KOPF CA.450G/3KG |
| 5528 | Heilbutt Steak Kräuterbutter Eigenherstellung |
| 5380 | Schollenfilet Röllchen Eigenherstellung |
Quartalswettbewerb | Fisch
Matjes
Und Fischbrötchen
Ob als Filet, als Dillhappen oder im Salat – wir können nicht genug von diesen Spezialitäten bekommen.
Matjes sind besonders zart und mild im Aroma, weil sie vor der Geschlechtsreife gefangen wurden. Die jungen Heringe sind für Fischkenner ein Highlight! Erklären Sie Ihren Kundinnen und Kunden, was diese Köstlichkeiten so besonders macht – und präsentieren Sie unsere große Auswahl an Matjes-Spezialitäten.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5529 | MSC O.V.MATJES DOPPELFILETS1KG |
| 5222 | NERM.RAUCHMATJESFIL.OEL 2,5KG |
| 6005 | HERINGSBROETCHEN |
| 6006 | MATJESBROETCHEN |
| RAEUCHERLACHS-BROETCHEN | |
| 5524 | F BUNT.MATJESSALAT CA.1KG PVK |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 5523 | FF SCHWEDENHAPPEN CA.1KG PVK |
| 5812 | MSC F&F DILLHAPP.FRIES.ART 1KG |
| 5727 | 7 FF MATJESFILET DILLRAHM.CA.2KG |
| 5009 | F&F MATJESSAHNETOPF 1KG PVK |
| 5424 | DAHLH.AALRAUCH-MATJ.SMOK.1KG |
| 5396 | DAHLH.SYLTER MATJES-HAPPEN 1K |
Alle Konzepte rund um Ihre Bedientheken finden Sie hier:
Benutzername: Bedientheke
Passwort: topfrische.1a
Theken-Stars – die EDEKA-interne Facebook-Gruppe für Theken-Fachkräfte
Einfach anmelden und der Gruppe beitreten.