Aktivitäten-
Katalog
Käse
Zweitplatzierung
Käse-Bedientheke
Nutzen Sie diese besondere Gestaltung, um noch mehr Aufmerksamkeit auf unser großes Käse-Sortiment zu lenken und Ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern. Tipp: Für die Aufbauten lassen sich auch sehr gut andere Produkte wie etwa Wurstprodukte von Schwarzwaldhof oder Wein vom Ortenauer Weinkeller ergänzen.
• Die Zweitplatzierungen werden immer zwei Wochen über die Bestellunterlage angeboten
• Die Fokusartikel werden jeweils mit reduziertem WP angeboten
• Der Verkaufspreis ist nicht reduziert, dennoch bietet es sich an die Wertschöpfungsartikel mit einem attraktiven Verkaufspreis umzusetzen
• Für jeden Zweitplatzierungsartikel wird ein entsprechendes Plakat erstellt, welches in EMMA abzurufen ist
Pfad: Marketing -> Werbemittel & Plakate -> Wochenwerbung -> Zweitplatzierung Frischetheke
Übersicht Zweitplatzierung (ungekühlt platzierbar)
| KW | SAP | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 2742942 | FC CH EDLER MAXX365 M.58%1,4KG |
| 2 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 3 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 4 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 5 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 6 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 7 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 8 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
| 9 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
Käse-Thekenkonzepte
für Ihre Theke
Alle Informationen rund um Käse in Selbstbedienung und an der Bedientheke finden Sie im Käse-Thekenkonzept.
Es steht zum Download in EMMA unter folgendem Pfad zur Verfügung:
Ware | Sortimente -> Käse-Theke -> Theken-Konzepte
Planung &
Durchführung
Nutzen Sie die Monatsthemen, um mit Ihrer Kundschaft ins Verkaufsgespräch zu kommen.
Unser Tipp: Sehen Sie jedes Thema als ein Muss – Ihre Kundinnen und Kunden werden es Ihnen danken. Außerdem stärken Sie damit nicht nur die unbezahlbare Kundenbindung, Sie forcieren außerdem Ihre Umsatzentwicklung und stärken den Teamgedanken. Nehmen Sie die Monats- und Quartalsthemen auch als Möglichkeit, Verkostungen an der Theke durchzuführen oder auf passende Produkte anderer Abteilungen wie Wein, Käse oder Obst hinzuweisen.
Und so einfach geht’s:
• Ideen im Team sammeln zu den jeweiligen Aktionen
• Mitarbeitende einplanen
• Thekenaufsteller zur jeweiligen Aktion aufstellen
• Thekengestaltung und Aktion dokumentieren und beim Wettbewerb einreichen
• Teilnahme-Talon bitte vollständig ausfüllen und Bilder einfügen
• Bis zum 15. des Folgemonats einsenden
April | Käse
Feines zum
Osterfest
Ostern ist die perfekte Zeit für besondere Leckerbissen! Der edle Tête de Moine ist hauchzart gehobelt ein echtes Geschmackserlebnis. Und der Bio Rübli Rebell verführt mit seiner feinen Karottennote sogar den Osterhasen. Authentischer Genuss aus den Bergen!
April | backwaren
Wir lieben
Bio-Käse
Frisch, würzig, aromatisch – unser Bio-Käse-Sortiment bietet feinsten Genuss und höchste Qualität. Empfehlen Sie zum Beispiel den Demeter Frischkäse, den Bio-Bergkäse von „Unsere Heimat – echt & gut“ oder den aromatischen Bio-Gorgonzola. Auf www.zukunftleben.de finden Sie viele Infos dazu, wie unser Bio-Käse hergestellt wird.
Fokusartikel Feines zum Osterfest entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2466 | DELICE D'ARGENTAL 75% CA.1KG |
| 2847 | AJO NEGRO 50% RS CA.3KG |
| 2723 | BIO RUEBLI REBELL 50%RS CA.3 |
| 2440 | FC CH KALT.CR.WUERZ.M.56%4,2KG |
| 2009 | EPOISSES GERMAIN 50% RS CA.1KG |
| 2618 | FOURME D'AMBER.50% RS CA.2,2KG |
| 2660 | FC I LA TUR M.42%6X230G |
A auf B
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 4353 | MAMMUTKAESE 1/2 45% VS CA.3KG |
| 2208 | CH TETE DE MOINE RES.M.51%400G |
| 2459 | KRAUS ALLG.BL.KAESE 50% CA.3KG |
| 2463 | A SCHMUGGLERKAS M.50% CA.4,5KG |
| 2780 | T.E.LANGRES AOP 50% RS CA.1KG |
| 2803 | BOSC.PAGLIERINA 52% RS CA.600G |
Eigenherstellung
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2171 | FC D ALLG.RAHMTORTE M.65%1,4KG |
| 2018 | ALMGL.FRISCHKAESE NAT.70% 2KG |
| 2411 | PICANDOU ZIEGENFRISCHK.45% 40G |
| 2656 | FRISCHKÄSE MIT RETTICH UND LAUCH REZEPT-NR. 69 |
| 2672 | EIERLIKÖR TORTE | REZEPT-NR. 140 |
| 2160 | CARAMEL WUNDER | REZEPT-NR. 160 |
Fokusartikel Bio-Käse entdecken
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2233 | BIO U.H.BAUERNKAES.M.50% 1,3KG |
| 4349 | BIO ZILL.BERGK.3M 50% CA.3,8KG |
| 4345 | BIO RED LEICESTER 50% CA.2,5KG |
| 4294 | BIO GEIF.SCHWAE.KAESE52% CA.2KG |
| 4293 | BIO GEIF.ST.BARBARA 52% CA.2KG |
| 2738 | DEMETER MZ FRISCHKAE.3F.6ST DP |
| 2742 | FC D BIOGRIENKEN.M.50% 3,8KG |
| 2741 | FC D BIO WILD.BERND M.50% 3,8KG |
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2544 | BIO A.M.HUBERTUSK.50% CA.2,8KG |
| 2848 | FC BIO D ALTBIERK.M.50% 3,8KG |
| 2036 | BIO SOEBB.MON.BERNARD 60% 500G |
| 2737 | BIO GORGONZOLA 48% VS CA.1,5KG |
| 2061 | BIO WIES.RAHMKAESE 55% CA.4KG |
| 2325 | BIO UH BERGK.1/2 50% CA.3,15KG |
| 2022 | DEMETER UH ZIEGENF.KAE.45% 60G |
| BIO HEUMILCHBUTTER UNGESA.200G |
Mai | Käse
Frühlings-
erwachen
Wenn es überall blüht, erwacht auch die Lust auf frische, aromatische Spezialitäten. Geht es Ihnen genauso? Dann probieren Sie doch mal einen Bärlauch- Rebell, unsere selbst hergestellte Erdbeer-Rhabarber-Creme oder den würzigen Frischkäse mit Frühlingszwiebeln. Köstlich!
Erwecken Sie die Geschmackssinne Ihrer Kundschaft mit unseren frühlingshaften Käse-Spezialitäten: von Bärlauch-Rebell über Alpenblütenkäse bis zu unseren Eigenkreationen wie z. B. Erdbeer-Rhabarber-Creme.
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4298 | 6482264008 | BIO GEIF.LANDKAESE 30% CA.2KG |
| 2680 | 3161630008 | BIO BAERLAUCH-REBE.50%CA.1,1KG |
| 2294 | 4807608003 | BIO REBELL BAERLAUC.50% CA.3KG |
| 2342 | 2348433001 | DEMETER MZ ZI.FK HO.45%CA.600G |
| 2358 | 4446977005 | DEMETER M.Z.ZIE.QU.45% CA.600G |
| 2197 | 5491605006 | PECORINO SARDO MAT.DOP35%3,2KG |
| 2489 | 1588465001 | ONETIK OSSAU IRATY50% CA.4,3KG |
| 2129 | 2564005 | A BERGKRAEUTERREBELL M.50% 3KG |
| 2663 | 3519219000 | SENNER ALPENBL.KAESE 50%CA.3KG |
| 2435 | 3240721005 | F.D.A.WEINB.KAE.72%DR CA.1,5KG |
| PP | 3238540005 | BIO SOEB.WEICHK.J.BERN 60%200G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2656 | 84 | Erdbeer Rhabarbercreme |
| 2079 | 31 | Picandou eingelegt |
| 2626 | 30 | Frischkäse mit Frühlingszwiebeln |
| 2672 | 28 | Frischkäsetorte Erdbeer |
Cross docking a auf D
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2650 | 3595260002 | KAISERS NR.1 BL.50%CA.500G GQB |
Juni | Käse
Feines zur
zur Fußball-WM
Wenn sich die weltbesten Fußballnationen messen, dann feiern wir mit! Bei uns gehen an den Start: z. B. Schweizer Appenzeller, belgischer Postel Vieux, englischer Cheddar, holländischer Gouda oder Ziegenkäse-Salat Mexiko. Und für Deutschland unsere Deutschland-Torte. Wer wird Ihr Sieger?
Vom 11. Juni bis 19. Juli findet in Mexiko, den USA und Kanada die Fußball- WM statt. Gestalten Sie in diesem Zeitraum Ihre Theke passend zum Mega-Event. Und lassen Sie die Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Holland, England oder Mexiko gegeneinander antreten – mit unseren Käse-Spezialitäten.
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2723 | 2601866005 | CH APPENZ.MILD-W.M.48%1,6KG |
| 2253 | 4451554008 | JURA COMTE 6 MONATE 45% CA.5KG |
| 2624 | 4446526001 | ALMA VLBG.BERGK.45%6M CA.3,6KG |
| 2678 | 2272464009 | ALLG.EMMENTALER G.U.45% 4,5KG |
| 4364 | 6506236008 | POSTEL VIEUX 50% RS CA.3KG |
| 2365 | 207907001 | E DON BERNAD.MAN.M.50% 3KG 6M |
| 2302 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG |
| 4363 | 6506261004 | POSTEL JEUNE 50% RS CA.3KG |
| 3050 | 4006101002 | BEEMS.ROYAAL G.U.48% CA.6,1KG |
| 2509 | 3103449008 | MANOURI XENIA 70% DR CA.2,2KG |
| PP | 2738845009 | BELLAVIT.ESPRESSO 45% VS 150G |
| PP | 2830239005 | SNOWD.CHEDDAR BL.BOMB.53% 200G |
| PP | 2830206005 | SNOWD.BEECHW.SMO.CHED.53% 200G |
| PP | 2830235003 | SNOWD.RED DEVIL LEIC.53% 200G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2672 | 88 | Deutschlandtorte |
| 2744 | 120 | Ziegenkäse Salat Mexico |
| 124386 | 135 | Griechische Frischkaese Creme |
Quartalswettbewerb | Käse
Grill den
Kääs!
Zeigen Sie Ihren Kundinnen und Kunden: Grillen kann so viel mehr sein als nur Steak, Fisch & Würstchen. Unsere Grillkäse-Spezialitäten bringen Abwechslung auf den Rost und bieten Vegetariern wie Fleisch-Fans den perfekten Grill-Genuss. Von eingelegtem Schafskäse über gefüllte Paprika-Schiffchen, Grillkartoffeln oder Scamorzine-Spieße bis hin zu unserer leckeren Grillbutter. Alles frisch und selbst hergestellt – das gibt’s nur bei uns an der Theke!
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| PP | 5298260000 | DEMETER ZIEGENP.NAT.45%VS 150G |
| PP | 4301133001 | ZIEGENFRISCHK.M.SPECK 45% 90G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2455 | 15 | Grillkäse-Pflaumen im Speckmantel-Spieß Natur |
| 2725 | 62 | Grillkartoffel mit Samba Creme |
| 2725 | 61 | Grillkartoffeln mit Schnittlauchfrischkäse |
| 2794 | 35 | Paprika Schafskäse Schiffchen |
| 2794 | 36 | Schafskäse eingelegt zum Grillen |
| 2794 | 18 | Schafskäsewürfel im Speckmantel |
| 124314 | 172 | Scamorzine Spieß |
| 124309 | 167 | Grillbutter mit Kräutern |
| 124310 | 168 | Grillbutter Tomate Rucola |
| 2079 | 31 | Picandou eingelegt |
Alle Konzepte rund um Ihre Bedientheken finden Sie hier:
Benutzername: Bedientheke
Passwort: topfrische.1a
Theken-Stars – die EDEKA-interne Facebook-Gruppe für Theken-Fachkräfte
Einfach anmelden und der Gruppe beitreten.