Aktivitäten-
Katalog
Käse
Zweitplatzierung
Käse-Bedientheke
Nutzen Sie diese besondere Gestaltung, um noch mehr Aufmerksamkeit auf unser großes Käse-Sortiment zu lenken und Ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern. Tipp: Für die Aufbauten lassen sich auch sehr gut andere Produkte wie etwa Wurstprodukte von Schwarzwaldhof oder Wein vom Ortenauer Weinkeller ergänzen.
• Die Zweitplatzierungen werden immer zwei Wochen über die Bestellunterlage angeboten
• Die Fokusartikel werden jeweils mit reduziertem WP angeboten
• Der Verkaufspreis ist nicht reduziert, dennoch bietet es sich an die Wertschöpfungsartikel mit einem attraktiven Verkaufspreis umzusetzen
• Für jeden Zweitplatzierungsartikel wird ein entsprechendes Plakat erstellt, welches in EMMA abzurufen ist
Pfad: Marketing -> Werbemittel & Plakate -> Wochenwerbung -> Zweitplatzierung Frischetheke
Übersicht Zweitplatzierung (ungekühlt platzierbar)
| KW | SAP | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 2742942 | FC CH EDLER MAXX365 M.58%1,4KG |
| 2 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 3 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 4 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 5 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 6 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 7 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 8 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
| 9 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
Planogramm
Käsetheke
Für Käsetheken gibt es ebenso für 3 Thekengößen je ein Planogramm.
Beispiel für eine Thekengröße von 2,5 m.
Planung &
Durchführung
Nutzen Sie die Monatsthemen, um mit Ihrer Kundschaft ins Verkaufsgespräch zu kommen.
Unser Tipp: Sehen Sie jedes Thema als ein Muss – Ihre Kundinnen und Kunden werden es Ihnen danken. Außerdem stärken Sie damit nicht nur die unbezahlbare Kundenbindung, Sie forcieren außerdem Ihre Umsatzentwicklung und stärken den Teamgedanken. Nehmen Sie die Monats- und Quartalsthemen auch als Möglichkeit, Verkostungen an der Theke durchzuführen oder auf passende Produkte anderer Abteilungen wie Wein, Käse oder Obst hinzuweisen.
Und so einfach geht’s:
• Ideen im Team sammeln zu den jeweiligen Aktionen
• Mitarbeitende einplanen
• Thekenaufsteller zur jeweiligen Aktion aufstellen
• Thekengestaltung und Aktion dokumentieren und beim Wettbewerb einreichen
• Teilnahme-Talon bitte vollständig ausfüllen und Bilder einfügen
• Bis zum 15. des Folgemonats einsenden
Januar | Käse
Käse aus der
Voralpenregion
Holen Sie sich die Kraft der Alpen nach Hause! Käse aus der Voralpenregion trägt förmlich das Aroma saftiger Almwiesen und frischer Bergluft in sich. Ob mild-cremiges Bergkäse-Tatar, würziger Bonifaz oder charaktervoller Heublumenrebell – jede Sorte erzählt von jahrhundertealter Käsetradition und handwerklicher Kunst. Authentischer Genuss aus den Bergen!
Saftig grüne Wiesen und kristallklare Bergluft – das sind ideale Bedingungen für vollmundigen Käsegenuss. Ob mildcremiges Bergkäse-Tatar, würziger Bonifaz, Alberts Sesam-Kurkuma oder aromatischer Heublumenrebell: Bringen Sie Ihren Kundinnen und Kunden die authentischen Käsespezialitäten der Voralpen näher!
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| XXX | Bio Heublumen Rebell 50%CA.3KG |
| XXX | Bio Bergrebell 50% CA.3KG |
| 2253 | Comté 6 Monate 45% CA.5KG |
| 2319 | Alberts Sesam-Kurkuma50% CA.3KG |
| 2514 | Alberts Bunter Pfeffer 50% CA. 3KG |
| 2782 | UH ALLG. BERGK. 6 M. 50% CA. 7,25KG |
| 4228 | BIOLAND UH Bergkäse 10 Monate 50% CA. 3KG |
| 2169 | Bio Weißer Bärlauchrebell 50% CA. 1,1KG |
| 2604 | Bonifaz Pfeffer 70% 1,3KG 1288952003 |
| 2512 | Bonifaz Zünftige Brotzeit 70% CA. 1,2KG |
| 2339 | Breg. Bergkäse 4 Monate ZW. 4M. 45% CA. 3,5KG |
| 2387 | Breg. Bergkäse 8 Monate ZW. 8M. 45% CA. 3,5KG |
Eigenherstellung
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2712 | Bergkäsetatar Rezept über FB |
| 2611 | Allgäuer Käsesalat Rezeptnr. 1 |
| 2656 | Frischkäse mit Radischen Rezeptnr. 44 |
Februar | Käse
Cheesige
Faschingszeit
Zwischen Konfetti und Kostümen kommt der Genuss bei uns nicht zu kurz! Bereichern Sie Ihr Fastnachtsbüfett mit einer bunten Käseauswahl: dekorative Würfel, tolle Torten und cremige Dips in allen Variationen. Ob mild oder würzig – die vielfältige Käsepalette aus unserer Auswahl macht jeden Narren glücklich.
Farbenfroh und geschmacksintensiv – genau richtig für die närrische Zeit! Bieten Sie unsere Käsespezialitäten mit buntem Pfeffer, Kräutern und Chili an sowie dekorative Käsetorten und Hartkäse, ideal für Würfel und Spieße. Das garantiert pikante Vielfalt auf dem Faschingsbüfett.
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2723 | Bio Rüblirebell 50% RS CA.3KG |
| 2155 | Rote Hexe ROTE HEXE 55% RS CA.3,2KG |
| 2424 | Scharfer Maxx DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG |
| 2073 | A HEUBLUMENKAESE M.45% 4,5KG |
| 2337 | Pfefferrebell FC A PFEFFERREBELL M.50% 3KG |
| 2698 | Bio Gepfeffertes Ärschle BIO ZU.GEPF.AERSCH. 60% CA.600G |
| 2096 | Pave Creme FC F PAVE D AFFIN. M.45% 6X150G |
| 2623 | Fromager d'Affinois Kräuter FROM.D'AFFINOIS KRAEU. 60% 2KG |
Cross docking
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 3908 | Landana Grünes Pesto LANDANA GRUEN.PESTO 50% CA.4KG |
| 4319 | Landana Chili-Sambal LANDAN.CHILI-SAMB.50% CA.4,5KG |
| 2347 | Landana Lavendel LANDANA LAVENDEL 50% RS CA.4KG |
Eigenherstellung
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2656 | Südseetraum Rezept Nr. 53 |
| 2656 | Waldmeistercreme Rezept Nr. 54 |
| 2656 | Kaffessimo Rezept Nr. 55 |
| 2656 | Pikante Drachencreme Rezept Nr. 58 |
| 2672 | Clowntorte Rezept Nr. 100 |
| 2656 | Allg. Rahmtorte FC D ALLG.RAHMTORTE M.65% 1,4KG |
| 2656 | Isea Frischkäse 60% DR 5KG |
März | Käse
Käse-Highlights
zu Ostern
Besondere Feiertage, besonderer Käse: Überraschen Sie Ihre Gäste doch mal mit einer Aufsehen erregenden Eierlikör-Torte, einem frisch gehobelten Tête de Moine oder duftenden Rübli Rebell – da wird selbst der Osterhase schwach.
Die Osterfeiertage rufen nach besonderen Leckerbissen – zum Beispiel mit unserer hausgemachten Eierlikör-Torte, feinem Tête de Moine oder dem raffinierten Bio Rübli Rebell. Da kann keiner widerstehen!
Fokusartikel entdecken
Käseordersatz
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2466 | DELICE D'ARGENTAL 75% CA.1KG |
| 2847 | AJO NEGRO 50% RS CA.3KG |
| 2723 | BIO RUEBLI REBELL 50%RS CA.3KG |
| 2440 | FC CH KALT.CR.WUERZ.M.56%4,2KG |
| 2009 | EPOISSES GERMAIN 50% RS CA.1KG |
| 2618 | FOURME D'AMBER.50% RS CA.2,2KG |
| 2660 | FC I LA TUR M.42%6X230G |
A auf b
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 4353 | MAMMUTKAESE 1/2 45% VS CA.3KG |
| 2208 | CH TETE DE MOINE RES.M.51% 400G |
| 2459 | KRAUS ALLG.BL.KAESE 50% CA.3KG |
| 2463 | A SCHMUGGLERKAS M.50% CA.4,5KG |
| 2780 | T.E.LANGRES AOP 50% RS CA.1KG |
| 2803 | BOSC.PAGLIERINA 52% RS CA.600G |
Eigenherstellungen
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2171 | FC D ALLG.RAHMTORTE M.65% 1,4KG |
| 2018 | ALMGL.FRISCHKAESE NAT.70% 2KG |
| 2411 | PICANDOU ZIEGENFRISCHK.45% 40G |
| 2656 | Frischkäse mit Rettich und Lauch Rezept-Nr. 69 |
| 2672 | Eierlikör Torte | Rezept-Nr. 140 |
| 2160 | Caramel Wunder | Rezept-Nr. 160 |
Quartalswettbewerb | Käse
Käsegenuss aus der
Heimat
Wahre Käse-Liebe muss keine langen Wege gehen. Unsere Käse-Spezialitäten von „Unsere Heimat – echt & gut“ sind 100 Prozent regional und mit Liebe gemacht. Viele davon bieten wir sogar in Demeter-Bio-Qualität an!
Fokusartikel entdecken
?
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2459 | KRAUS ALLG.BL.KAESE 50% CA.3KG |
| 4228 | BIO UH BERGKAES.10M.50% CA.3KG |
| 2544 | BIO A.M.HUBERTUSK.50% CA.2,8KG |
| 2370 | DEMETER UH HEU.TAL.45% CA.2,5KG |
| 2716 | BREGENZ.RADLERKAESE 35% CA.3KG |
| 2572 | BREGENZ.RAHMKAESE 50% CA.3KG |
| 2782 | UH ALLG.BERGK.6 M.50% CA.7,25KG |
| 2412 | UH ALLG.HOFKAESE 50% CA.6,3KG |
| 2233 | BIO U.H.BAUERNKAES.M.50% 1,3KG |
| 2361 | HOFK.K.KRAEUT.MARIE 50% CA.3KG |
| 2778 | BREG.WAELDERKAESE 50% CA.3KG |
| 2678 | ALLG.EMMENTALER G.U.45% 4,5KG |
??
| PLU | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 2339 | BREG.BERGK.ZW.4M.45% CA.3,5KG |
| 2531 | DEMETER UH ZIEG.KAES.45% 1,2KG |
| 2022 | DEMETER UH ZIEGENF.KAE.45% 60G |
| 2295 | D JERMI WALN.ROUL.M.60% 1KG |
???
| PLU | Artikelbezeichnung | Rezeptur |
|---|---|---|
| 2611 | Käsesalat bunt | 10 |
| 2744 | Bunte Ziegencreme | 117 |
Alle Konzepte rund um Ihre Bedientheken finden Sie hier:
Benutzername: Bedientheke
Passwort: topfrische.1a
Theken-Stars – die EDEKA-interne Facebook-Gruppe für Theken-Fachkräfte
Einfach anmelden und der Gruppe beitreten.