Aktivitäten-
Katalog
Käse
Artikel aus der
Grill-manufaktur
Frische Impulse auf dem Grill
Ausgewählte Käsespezialitäten sorgen für noch mehr Vielfalt und Genussmomente.
EMMA-Pfad:
Ware | Sortimente > Metzgerei > Broschüren > Manufaktur und Grillordersatz




Zweitplatzierung
Käse-Bedientheke
Nutzen Sie diese besondere Gestaltung, um noch mehr Aufmerksamkeit auf unser großes Käse-Sortiment zu lenken und Ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern. Tipp: Für die Aufbauten lassen sich auch sehr gut andere Produkte wie etwa Wurstprodukte von Schwarzwaldhof oder Wein vom Ortenauer Weinkeller ergänzen.
• Die Zweitplatzierungen werden immer zwei Wochen über die Bestellunterlage angeboten
• Die Fokusartikel werden jeweils mit reduziertem WP angeboten
• Der Verkaufspreis ist nicht reduziert, dennoch bietet es sich an die Wertschöpfungsartikel mit einem attraktiven Verkaufspreis umzusetzen
• Für jeden Zweitplatzierungsartikel wird ein entsprechendes Plakat erstellt, welches in EMMA abzurufen ist
Pfad: Marketing -> Werbemittel & Plakate -> Wochenwerbung -> Zweitplatzierung Frischetheke
Übersicht Zweitplatzierung (ungekühlt platzierbar)
| KW | SAP | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 2742942 | FC CH EDLER MAXX365 M.58%1,4KG |
| 2 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 3 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 4 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 5 | 3792985003 | DER SCHARFE MAXX 58% CA.1,75KG + Laib |
| 6 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 7 | 3327483002 | WESTL.OLD AMSTE.48% CA.5,585KG |
| 8 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
| 9 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG+Laib |
Käse-Thekenkonzepte
für Ihre Theke
Alle Informationen rund um Käse in Selbstbedienung und an der Bedientheke finden Sie im Käse-Thekenkonzept.
Es steht zum Download in EMMA unter folgendem Pfad zur Verfügung:
Ware | Sortimente -> Käse-Theke -> Theken-Konzepte
Planung &
Durchführung
Nutzen Sie die Monatsthemen, um mit Ihrer Kundschaft ins Verkaufsgespräch zu kommen.
Unser Tipp: Sehen Sie jedes Thema als ein Muss – Ihre Kundinnen und Kunden werden es Ihnen danken. Außerdem stärken Sie damit nicht nur die unbezahlbare Kundenbindung, Sie forcieren außerdem Ihre Umsatzentwicklung und stärken den Teamgedanken. Nehmen Sie die Monats- und Quartalsthemen auch als Möglichkeit, Verkostungen an der Theke durchzuführen oder auf passende Produkte anderer Abteilungen wie Wein, Käse oder Obst hinzuweisen.
Und so einfach geht’s:
• Ideen im Team sammeln zu den jeweiligen Aktionen
• Mitarbeitende einplanen
• Thekenaufsteller zur jeweiligen Aktion aufstellen
• Thekengestaltung und Aktion dokumentieren und beim Wettbewerb einreichen
• Teilnahme-Talon bitte vollständig ausfüllen und Bilder einfügen
• Bis zum 15. des Folgemonats einsenden
Juli | Käse
Schaf + Ziege
Es darf gemeckert werden
Präsentieren Sie die aromatische Vielfalt unserer Schafs- und Ziegenkäse-Spezialitäten – von cremig-mild bis würzig-scharf. Perfekt auf frischem Brot, zu Salat oder Gegrilltem.
Fokusartikel entdecken
A auf B
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2365 | 207907001 | E DON BERNAD.MAN.M.50% 3KG 6M |
| 2224 | 3399401005 | EDELSCHAF W.STANG.45% CA.1,5KG |
| 2297 | 6490485004 | PECORINO SARDO 3M.45% CA.1,6KG |
| 2722 | 3791937001 | OLD AMSTERD.ZIEGE 50% 2XCA.2KG |
| 2601 | 3125681000 | FC E ZIEG.KAESE ROSM.45%550G |
| 2088 | 2534714 | FC NL LAND.ZIEG.KRAEU.M.50%4KG |
| 2845 | 3188815002 | ZILLERTALER EDELZ.45% CA.1,5KG |
| 2540 | 3120276007 | FC E IBERICO SEM.CUR.45% 1,6KG |
| 2218 | 4528607000 | COUL.ROQUEFORT AOP 52% CA.675G |
| 2245 | 6430294008 | ROSSO DI LANGA 54% 8XCA.280G |
A auf C 11 Uhr
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| n. v. | 2183714002 | CDP SCHAFRICOTTA 38% 250G |
| 2354 | 3827446008 | PECORINO TOSC.FRESC.55% CA.2KG |
| 2369 | 1000504000 | F PETIT BASQUE M.50% 0,6KG |
| 4016 | 3326339003 | CASU SARDU 50% RS CA.3KG |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2683 | 147 | Ziegenrolle mit Kürbiskernöl |
| 2735 | 121 | Ziegenkäse Salat Italia |
| 4056 | 159 | Antipasti trifft Ziege |
| 2794 | 131 | Rotes Schaf |
| 2794 | 130 | Grünes Schaf |
August | Käse
Bella
Italia
Mozzarella ist Italiens Botschafter No. 1 für Käsekunst: delikat im Geschmack, vielseitig in der Anwendung, z. B. zu Salat, auf der Pizza oder mit Tomaten und Basilikum. Empfehlen Sie aber auch unsere anderen italienischen Klassiker wie Pecorino oder Gorgonzola.
Fokusartikel entdecken
A auf B
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4298 | 6482264008 | BIO GEIF.LANDKAESE 30% CA.2KG |
| 2680 | 3161630008 | BIO BAERLAUCH-REBE.50%CA.1,1KG |
| 2294 | 4807608003 | BIO REBELL BAERLAUC.50% CA.3KG |
| 2197 | 5491605006 | PECORINO SARDO MAT.DOP35%3,2KG |
| 2302 | 2609897003 | BERT.PARM.REGGI.32%DS CA.2,5KG |
| 2306 | 2199909003 | PROVOLA TOPOLINO 45% 0,93KG |
| 2835 | 3752954001 | TAMB.SCAM.AFFUMI.47%VS CA.400G |
| 2477 | 1151082002 | FC I BUEFF.MOZZA.52%125G/2X1KG |
| 2803 | 3361576003 | BOSC.PAGLIERINA 52% RS CA.600G |
| 2242 | 6430577000 | CRAVANZINA 55% RS 10XCA.220G |
| 2245 | 6430294008 | ROSSO DI LANGA 54% 8XCA.280G |
| --> | 5494600000 | DI GENNARO BURR.TA.100% DR100G |
A Auf C 11 Uhr
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4177 | 2460899006 | CDP MOZZAR.BUFALA STANG.52%1KG |
| 4179 | 4501147008 | CDP MUCCHINA 58% CA.250G |
| 2421 | 2600086 | FC I SUEDT.PFEFF.K.M.45%2,4KG |
| 4017 | 1500918000 | HEIDERB.ORTLER 50% CA.2,5KG |
| 2151 | 2612153006 | ROCCOLO 55% CA.2,5KG |
| 2354 | 3827446008 | PECORINO TOSC.FRESC.55% CA.2KG |
| 2348 | 2501271 | FC I STILFSER M.50%4,5 KG |
| 2095 | 2264113003 | MILA ALTA BADIA 50% CA.4,8KG |
| 2248 | 451657004 | I DOLCELATTE M.58%1,5KG |
| 2494 | 174692003 | GALB.GORGONZOLA INT.48%CA1,5KG |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2759 | 98 | Tomaten-Mozzarella-Salat mit Parmesanhobel |
| n.v. | über FB | Parmesan Kugeln |
| 2656 | 32 | Bruschetta Frischkäsecreme |
| 4312 | 170 | Mozzarella Spieß Anti Pasti |
September | Käse
O'zapft is!
Oktobergaudi
O’zapft is! – Das gilt auch in unserer Bedientheke mit bayerischen Käsespezialitäten wie Emmentaler, Bergkäse und Pfiffigem Limburger! Passt perfekt zu Brezn und einer deftiger Brotzeit.
Fokusartikel entdecken
A auf B
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 3037 | 6466578002 | BERGAD.LOTT.LIEBL.50%CA.1,6KG |
| 2028 | 583723006 | AGG.EMMENTALER 45% CA.3,5KG |
| 2137 | 147362003 | FC D MONTA.AFFINE TOR.M.70%2KG |
| 2023 | 2172660006 | TETTNANGER ORIG.50% CA.1,3KG |
| 2798 | 6274342008 | BERGADER WATZMANN 45% CA.2,8KG |
| 2629 | 2454214 | FC A KOENIG LUDW.M.50% 3KG |
| 2021 | 3083684006 | BALDAUF WILDB.KAESE 50% CA.3KG |
| 2481 | 3265728005 | BIO ZU.GEPF.AERSCH.60% CA.600G |
| 3711 | 6365540005 | BIO KAERNT.WIE.NA.45%CA.2,25KG |
| 3762 | 6365488008 | BIO KAERNT.WIE.TI.45%CA.2,25KG |
| 4121 | 5370741005 | BIO KUHLE TRUEFF.PR.50% CA.4KG |
| 2782 | 3645264008 | UH ALLG.BERGK.6 M.50%CA.7,25KG |
| 2400 | 2964140008 | HOFK.ALLG.BERGKAESE 9M.45%3KG |
A auf C 11 Uhr
| PLU | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2054 | 3442369005 | HIMBEER-SENF-KAESE 49% CA.2KG |
| 3389 | 3528011002 | BAVARICUS WEISSBIER 50% CA.4KG |
| 2687 | 4290616002 | DIJONSENFKAESE 50% RS CA.2KG |
| 2706 | 2730054007 | ST.MANG LIMBURGER 40% 500G |
| 3608 | 3605617000 | REISSL.BL.ZAUB.50% CA.140G |
| 2482 | 2558093 | FC D THEKENHARZ.M.1,5%24X62,5G |
Eigenherstellung
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 2049 | 46 | Bayrisches Käseschmankerl schnittfest |
| 2049 | 39 | Bayrische Brotzeit Taler |
| 4072 | 163 | Pfiffiger Limburger |
| 2611 | 99 | Käse Schichtsalat |
Quartalswettbewerb | Käse
Käse-Spezialitäten
Frisch im Markt hergestellt
Räumen Sie der Kreativität einen großen Platz in Ihrer Theke ein: etwa für die fruchtige Johannisbeertorte, die würzigen Parmesankugeln oder unsere Frischkäse-Cremes.
Fokusartikel entdecken
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| Über FFB | Kleiner Pfeffi | |
| 2719 | 075 | Johannisbeertorte |
| 4042 | 083 | Rustikaler Münster |
| 4058 | 161 | Datteltorte |
| Über FFB | Nussiges Hüftgold | |
| Über FFB | Parmesankugeln | |
| Über FFB | Zitronen Limetten Creme |
| PLU | Rezept-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 4379 | 032 | Bruschetta Frischkäse |
| 2656 | 042 | Bayrische Biercreme |
| 4384 | 069 | Frischkäse mit Lauch und Rettich |
| 2049 | 041 | Eingelegter Limburger |
| 2611 | 023 | Exotische Käsekreation |
| 2683 | 148 | Petit Fours mit Beeren |
| 2683 | 149 | Petit Fours Lemon Curt |
Alle Konzepte rund um Ihre Bedientheken finden Sie hier:
Benutzername: Bedientheke
Passwort: topfrische.1a
Theken-Stars – die EDEKA-interne Facebook-Gruppe für Theken-Fachkräfte
Einfach anmelden und der Gruppe beitreten.